VPG - Prüfung 5. November 2006
| Folgende HF haben die Prüfung bestanden:. | ||||||||
| Begleidhundeprüfung (BH) | ||||||||
| Die BH-Prüflinge... | ||||||||
| Ramira v.Drescheiderberg HF.Frank Kolorz, Boxer | ||||||||
| Tonija v.Felix HF.Ute Melchior, Boxer | ||||||||
| Nick v. Thunstetten HF.Michaela Maus, Entlebuchler Sennenhund | ||||||||
| ... lieferten eine hervorragende Leistung ab mit Sonderlob des LR.Uwe Horst. | ||||||||
| Prüfung | Boxer | Hundeführer | Pkt. | |||||
| VPG 1 | Vaja`s Box Bataille | Marino Verkindere | 254 | Gut | ||||
| VPG 3 | Andor v.d. Hazenberg | Vandekerkhove | 284 | Sehr gut | ||||
| FH 1 | Dornröschen v.d.Burg Wassenberg | Britta Schmittlein | 92 | Sehr gut | ||||
| FH 2 | IBrandy v.d.Beuteostfriesen | K.H.Brand | 98 | Vorzügl. | ||||
| FH 2 | Askan v.Hause Lievree | Sabina Fritz | 99 | Vorzügl. | ||||
| FH 2 | Ilas v. Grossherzogtum Hessen | Stefan Burtscheidt | 100 | Vorzügl. | ||||
| FH 2 | Delgado v. Berganza | Stefan Burtscheidt |
99 |
Vorzügl. |
||||
| Vereinsmeister,2006 FH Sabina Fritz | ||||||||
| Vereinsmeister,2006 VPG M.Verkindere | ||||||||
| Einen Dank an alle Teilnehmer für diese Spitzenleistungen. | ||||||||
| Wir trauern gemeinsam um unseren Freund Engelbert Kulig, BK AACHEN. | ||||||||